Eiweißquellen
Unten sehen Sie Tabellen, mit denen Sie die Kosten verschiedener Eiweißquellen vergleichen können. Sie zeigen Ihnen die Portionsgröße eines Lebensmittels, die nötig ist, um 30 g Eiweiß zu sich zu nehmen und wieviel diese Portion kostet. Sie werden feststellen, daß die Kosten stark schwanken, wobei die günstigste Eiweißquelle magerer Quark ist und die teuerste Wildlachsfilet aus der Dose. Auch werden Sie feststellen, daß die Zahl der enthaltenen Kalorien stark schwankt, was wichtig für Sie ist, wenn Sie gleichzeitig Muskeln aufbauen und an Gewicht abnehmen wollen. Eiweiß aus Ei ist in den USA der Sieger bei der Kalorienzahl, während Quinoa (ein Getreide mit hohem Eiweißanteil) bei 30 g Eiweiß 740 Kalorien beinhaltet. Diese Tabellen zeigen auch das Problem des vegetarischen Bodybuilders, da pflanzliche Eiweißquellen (Bohnen, Soja, Quinoa) viele Kohlehydrate mit sich führen, was es schwer macht, nicht zu viel Energie aufzunehmen und gleichzeitig genug Eiweiß zu erhalten. Die Tabellen zeigen jeweils die Preise des günstigsten Anbieters, der sich auffinden ließ; für Deutschland u.a. dm und Lidl, für die USA Costco (eine Supermarktkette vergleichbar zu Aldi oder Lidl). Die Preise wurden am 08.10.08, bzw., für die USA, am 11.06.07 festgestellt.
|
Eiweißquellen in Deutschland |
||||
| Lebensmittel | Preis pro 100 g/ml in € | Portionsgröße für 30 g Eiweiß | Kalorien dieser Portion | Kosten für 30 g Eiweiß |
| Gemischtes Gemüse, Bio, tiefg. | €0,26 | 1,07 kg | 364 | €2,78 |
| Kidneybohnen, Dose | €0,14 | 491 g | 422 | €0,69 |
| Fettarme Frischmilch | €0,06 | 0,85 l | 399 | €0,51 |
| Magerer Speisequark | €0,13 | 250 g | 170 | €0,32 |
| Buttermilch | €0,07 | 0,85 l | 340 | €0,59 |
| Hähnchenbrustfilet | €0,63 | 136 g | 137 | €0,86 |
| Magerjoghurt | €0,10 | 577 g | 358 | €0,58 |
| Wildlachsfilet, Dose | €1,59 | 214 g | 212 | €3,40 | Eier | €1,25 für 10 Stück | 8 Eiweiß | 128 | €1,00 |
| Sojamilch | €0,19 | 0,8 l | 283 | €1,52 |
| Weiße Bohnen, roh | €0,32 | 141 g | 351 | €0,45 |
| Tellerlinsen, roh | €0,28 | 127 g | 368 | €0,35 |
| Thunfischfilet, natur | €1,10 | 120 g | 128 | €1,32 |
| Mozzarella | €0,47 | 167 g | 408 | €0,78 |
| Eiweißriegel (dm Hausmarke) | €1,44 | 111 g | 432 | €1,60 | Eiweißpulver (dm Hausmarke) | €1,98 | 33 g | 128 | €0,65 |
| Gravad Lachs | €1,66 | 125 g | 204 | €2,07 |
| Miesmuscheln, frisch | €0,35 | 300 g | 180 | €1,05 |
|
Eiweißquellen in den Niederlanden |
||||
| Lebensmittel | Preis pro 100 g/ml in € | Portionsgröße für 30 g Eiweiß | Kalorien dieser Portion | Kosten für 30 g Eiweiß |
| Fettarme Frischmilch | €0,06 | 0,8 l | 480 | €0,47 |
| Frische Hähnenbrust | €0,75 | 115 g | 200 | €0,86 |
| Getrocknete Pintobohnen | €0,40 | 185 g | 480 | €0,73 |
| Eier | €1,90 für 1 Dutzend | 8 Eiweiß | 128 | €1,27 |
| Eiweißpulver | €1,96 | 30 g | 150 | €0,59 |
| Eiweißriegel | €28,00 für 24 Riegel | 1 Riegel | 280 | €1,17 |
| Brinta Maisbrei | €0,29 | 250 g | 915 | €0,72 |
|
Eiweißquellen in den USA |
||||
| Lebensmittel | Preis | Portionsgröße für 30 g Eiweiß | Kalorien dieser Portion | Kosten für 30 g Eiweiß |
| costco getrocknete Pintobohnen | 25 lb für $12.89 | 1 Tasse trocken | 480 | $0.17 |
| costco Eiweißpulver | 6 lb für $25.99 | 2 Portionsbecher | 150 | $0.39 |
| costco fettarme Frischmilch | 2 Gallonen für $4.79 | 3 & 1/3 Tasse | 300 | $0.50 |
| costco fettarmes Milchpulver | 7.75 lb für $21.49 | 1 & 1/3 Tasse trocken | 320 | $0.50 |
| costco Eier | 5 Dutzend für $4.99 | 8 Eiweiß | 128 | $0.62 |
| costco Hähnchen ohne Knochen | $2.99 pro lb | 4 Unzen | 200 | $0.73 |
| costco weißer Thunfisch in Dose | 12 Dosen für $11.59 | 8/10 einer Dose | 140 | $0.77 |
| costco Eiweißriegel | 24 Riegel für $19.99 | 1 Riegel | 280 | $0.83 |
| Bio-Quinoa | 1 lb für $1.75 | 8 Unzen trocken | 740 | $0.85 |
| costco Bio-Sojamilch | 1.5 Gallonen für $6.99 | 4 Tassen | 400 | $1.25 |
| costco Lachs in Dosen | 6 Dosen für $9.99 | 1 Dose | 200 | $1.67 |
|
Eiweißquellen in Irland |
|||
| Lebensmittel | Preis / Packung | Eiweiß pro 100 g/ml | Kalorien pro 100 g/ml |
| Weetabix | 900 g für €4,63 | 11,5 g | 338 |
| Fettarme Frischmilch | 1.5 l für €1,65 | 3,4 g | 98 |
| Haferflocken | 500 g für €0,42 | 13,5 g | 355 |
| Eier | 6 für €1,11 | 12,5 g | 147 |
| Lachs in Dosen | 213 g Dose für €1,99 | 17 g | 158 |
| Rote Kidneybohnen, Dose | 420 g Dose für €1,99 | 6,9 g | 95 |
| Hähnchenbrustfilet | 1kg für €14,52 | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Naturreis | 1 kg für €1,67 | 7,9 g | 335 |
